<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 주간 블로고스피어 리포트 72호 &#8211; 2008년 5월 3주</title>
	<atom:link href="http://goodgle.kr/159/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodgle.kr/159</link>
	<description>안녕하세요. 굿글(GOODgle) 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 01:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>메아리가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/159/comment-page-1#comment-347</link>
		<dc:creator>메아리</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/159#comment-347</guid>
		<description>보내주신 트랙백 타고 왔습니다.
소개해주셔셔 감사합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>보내주신 트랙백 타고 왔습니다.<br />
소개해주셔셔 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>박영식가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/159/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>박영식</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 11:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/159#comment-346</guid>
		<description>ㅎㅎㅎ.. 저도 이거 보고, ㅋ공감.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ㅎㅎㅎ.. 저도 이거 보고, ㅋ공감.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>마키디어가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/159/comment-page-1#comment-349</link>
		<dc:creator>마키디어</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/159#comment-349</guid>
		<description>여자가 남자보다 더 많은 온라인 친구를 사귄다. 국내 서비스를 대상으로 실시한 조사가 아니라 해외 소셜네트워킹 서비스를 대상으로 조사된 결과이다. Bebo, Facebook, Friendster, Hi5, LiveJournal, MySpace, Flickr 등의 서비스를 이용하는 약 3천만명의 유저를 대상으로 실시된 조사의 결과이다. 한명 이상의 온라인 친구가 있는 사람 중에 여성은 53.57%, 남성은 46.43%로 나타났다. 일반 네트워커(1명~..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>여자가 남자보다 더 많은 온라인 친구를 사귄다. 국내 서비스를 대상으로 실시한 조사가 아니라 해외 소셜네트워킹 서비스를 대상으로 조사된 결과이다. Bebo, Facebook, Friendster, Hi5, LiveJournal, MySpace, Flickr 등의 서비스를 이용하는 약 3천만명의 유저를 대상으로 실시된 조사의 결과이다. 한명 이상의 온라인 친구가 있는 사람 중에 여성은 53.57%, 남성은 46.43%로 나타났다. 일반 네트워커(1명~..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Interactive Dialogue and PR 2.0가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/159/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>Interactive Dialogue and PR 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/159#comment-348</guid>
		<description>현재 우리나라에서는 &#039;블로그 마케팅&#039;이라는 키워드로 기업들이 블로그를 프로모션 마케팅 차원에서 활용하여 세일즈 효과를 얻는 것에 관심의 초점이 맞추어져 있다고 생각합니다. 그러나, 블로그라는 것이 기본적으로 쌍방향 커뮤니케이션 성격을 갖고 있기 때문에, 단순히 세일즈 효과를 극대화하고자 하는 것을 목표로 하기 보다는 타겟 오디언스들에게 자사의 정보를 적절하게 전달하고, 그들의 이해를 구하는 과정 속에서 이슈관리나 명성관리에 더욱 효과를 가져갈 수 있..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>현재 우리나라에서는 &#8216;블로그 마케팅&#8217;이라는 키워드로 기업들이 블로그를 프로모션 마케팅 차원에서 활용하여 세일즈 효과를 얻는 것에 관심의 초점이 맞추어져 있다고 생각합니다. 그러나, 블로그라는 것이 기본적으로 쌍방향 커뮤니케이션 성격을 갖고 있기 때문에, 단순히 세일즈 효과를 극대화하고자 하는 것을 목표로 하기 보다는 타겟 오디언스들에게 자사의 정보를 적절하게 전달하고, 그들의 이해를 구하는 과정 속에서 이슈관리나 명성관리에 더욱 효과를 가져갈 수 있..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

