<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 주간 블로고스피어 리포트 78호 &#8211; 2008년 6월 4주</title>
	<atom:link href="http://goodgle.kr/197/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodgle.kr/197</link>
	<description>안녕하세요. 굿글(GOODgle) 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Infographic! 백문이불여일견(百聞以不如一見) &#8211; GOODgle Blog가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/197/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>Infographic! 백문이불여일견(百聞以不如一見) &#8211; GOODgle Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/197#comment-692</guid>
		<description>[...] 세미나 당시 후안 세뇨르가 비주얼한 인포그래픽(Infographic)의 중요성에 대해 누차 강조한 이유를 알 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 세미나 당시 후안 세뇨르가 비주얼한 인포그래픽(Infographic)의 중요성에 대해 누차 강조한 이유를 알 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GOODgle가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/197/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>GOODgle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/197#comment-365</guid>
		<description>별말씀을 ... 좋은 글 올려주셨으니 제가 감사하죠.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>별말씀을 &#8230; 좋은 글 올려주셨으니 제가 감사하죠.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>웹초보가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/197/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>웹초보</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/197#comment-364</guid>
		<description>제 블로그 소개 너무 감사드립니다.. ^^;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>제 블로그 소개 너무 감사드립니다.. ^^;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>전설의에로팬더가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/197/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>전설의에로팬더</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/197#comment-367</guid>
		<description>VentureBeat : Friendster＇s growth in Asia could make it the top social network in the world, once again 위의 도표는 이용자수 기준으로 분류된 도표로서, 좌측은 글로벌 서비스로 분류된 서비스이고(주로 북미에서 제공되는 서비스), 우측은 아시아권의 기업들이 제공하고 있는 서비스를 분류한 것이다. 아시아권에 제공되는 SNS 중 이용자수 기준으로 가장 인기있는 SNS는 무엇일..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VentureBeat : Friendster＇s growth in Asia could make it the top social network in the world, once again 위의 도표는 이용자수 기준으로 분류된 도표로서, 좌측은 글로벌 서비스로 분류된 서비스이고(주로 북미에서 제공되는 서비스), 우측은 아시아권의 기업들이 제공하고 있는 서비스를 분류한 것이다. 아시아권에 제공되는 SNS 중 이용자수 기준으로 가장 인기있는 SNS는 무엇일..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>전설의에로팬더가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/197/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>전설의에로팬더</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/197#comment-366</guid>
		<description>Don Dodge님의 Social Networks 1% rule or The Community Pyramid에 의하면, SNS 내부의 콘텐츠를 만들어내는 층은 전체의 1%의 이용자이며, 10% 이용자는 댓글이나 리뷰를 통해 확장시키며, 나머지 89%는 소비층이라고, SNS 이용자 구조를 설명하고 있다. 이러한 구조는, 온라인 기반의 대다수 서비스에도 대응된다. 1% 소비자는, 적극적 성향의 이용자이며 표현에 익숙한 이용자이다. 과거 웹 초기 시장에서..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don Dodge님의 Social Networks 1% rule or The Community Pyramid에 의하면, SNS 내부의 콘텐츠를 만들어내는 층은 전체의 1%의 이용자이며, 10% 이용자는 댓글이나 리뷰를 통해 확장시키며, 나머지 89%는 소비층이라고, SNS 이용자 구조를 설명하고 있다. 이러한 구조는, 온라인 기반의 대다수 서비스에도 대응된다. 1% 소비자는, 적극적 성향의 이용자이며 표현에 익숙한 이용자이다. 과거 웹 초기 시장에서..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

