<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 주간 블로고스피어 리포트 34호 &#8211; 2007년 8월 4주</title>
	<atom:link href="http://goodgle.kr/34/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodgle.kr/34</link>
	<description>안녕하세요. 굿글(GOODgle) 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>전설의에로팬더가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/34/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>전설의에로팬더</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 15:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/34#comment-161</guid>
		<description>소셜 네트워크가 구성되려면, 관계 기반이 필요하다. 관계 기반을 형성하기 가장 용이한 것은 현실 상의 인맥을 중심으로 소셜 네트워크를 구성하는 것이다. 손쉽게 관계 기반을 형성하기 위해 초기 소셜 네트워크 서비스는, 현실상의 인맥 중심의 서비스였다. 싸이월드, mixi, Myspace 등 주요 국가의 소셜 네트워크 서비스는 모두 현실상의 인맥을 중심으로 구성되는 소셜 네트워크 서비스이다. 이러한 인맥 중심의 소셜 네트워크 서비스는, 인맥을 효과적으로..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>소셜 네트워크가 구성되려면, 관계 기반이 필요하다. 관계 기반을 형성하기 가장 용이한 것은 현실 상의 인맥을 중심으로 소셜 네트워크를 구성하는 것이다. 손쉽게 관계 기반을 형성하기 위해 초기 소셜 네트워크 서비스는, 현실상의 인맥 중심의 서비스였다. 싸이월드, mixi, Myspace 등 주요 국가의 소셜 네트워크 서비스는 모두 현실상의 인맥을 중심으로 구성되는 소셜 네트워크 서비스이다. 이러한 인맥 중심의 소셜 네트워크 서비스는, 인맥을 효과적으로..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>UNET가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/34/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>UNET</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 09:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/34#comment-160</guid>
		<description>삼성에서 특허 신청을 한 임신을 막아주는 휴대폰입니다. 이 특허의 특징은 자연 피임법 중에 기초 체온 측정법을 이용한 방식입니다. 수신부에 체온 측정부를 내장해서 기초 체온을 측정해 안전한 관계가 가능한지 아닌지를 알려준다고 합니다. 귀 고막을 이용한 체온 측정은 상당히 정확한 것으로 병원에서 쓰이는 체온계를 많이 보셨을 것입니다. 실제 실용화되서 휴대폰에 내장될 지 여부는 모르겠지만, 재미있는 특허임에는 틀림이 없습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>삼성에서 특허 신청을 한 임신을 막아주는 휴대폰입니다. 이 특허의 특징은 자연 피임법 중에 기초 체온 측정법을 이용한 방식입니다. 수신부에 체온 측정부를 내장해서 기초 체온을 측정해 안전한 관계가 가능한지 아닌지를 알려준다고 합니다. 귀 고막을 이용한 체온 측정은 상당히 정확한 것으로 병원에서 쓰이는 체온계를 많이 보셨을 것입니다. 실제 실용화되서 휴대폰에 내장될 지 여부는 모르겠지만, 재미있는 특허임에는 틀림이 없습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TechCabin가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/34/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>TechCabin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 10:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/34#comment-159</guid>
		<description>무제한 사진 보관·공유 사이트인 포토바다가 8월 15일, 비공개 테스트를 시작하였다. 해외에는 Flickr나 Picasa같은 사진 보관·공유 서비스가 있었지만, 국내에는 이런 사이트가 전무했다.
비 윈...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>무제한 사진 보관·공유 사이트인 포토바다가 8월 15일, 비공개 테스트를 시작하였다. 해외에는 Flickr나 Picasa같은 사진 보관·공유 서비스가 있었지만, 국내에는 이런 사이트가 전무했다.<br />
비 윈&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Read &#38; Lead가 만듬</title>
		<link>http://goodgle.kr/34/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Read &#38; Lead</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 10:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goodgle.kr/34#comment-158</guid>
		<description>미국의 미디어 소비패턴에 대한 리서치 자료를 보니,인터넷 유저들의 TV 시청 시간과 인터넷 사용 시간은 2002~2005년 기간동안 모두 지속적인 상승세를 보였고 최근 2년은 안정세를 보이면서 일 평균 TV 시청 시간과 인터넷 사용 시간이 모두 2시간을 기록하고 있는 것으로 나타났다고 한다. 35세 이상 인터넷 유저의 경우, TV 시청 시간이 우세하게 나타나고 18~34세 인터넷 유저는 인터넷 사용 시간이 TV 시청 시간을 압도한 반면 13~17세..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>미국의 미디어 소비패턴에 대한 리서치 자료를 보니,인터넷 유저들의 TV 시청 시간과 인터넷 사용 시간은 2002~2005년 기간동안 모두 지속적인 상승세를 보였고 최근 2년은 안정세를 보이면서 일 평균 TV 시청 시간과 인터넷 사용 시간이 모두 2시간을 기록하고 있는 것으로 나타났다고 한다. 35세 이상 인터넷 유저의 경우, TV 시청 시간이 우세하게 나타나고 18~34세 인터넷 유저는 인터넷 사용 시간이 TV 시청 시간을 압도한 반면 13~17세..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

