<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GOODgle Blog</title>
	<link>http://goodgle.kr</link>
	<description>안녕하세요. 굿글(GOODgle) 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>&#8216;개밥 먹기&#8217;에 대한 두려움</title>
		<description><![CDATA[&#8216;개밥 먹기 (Eating your own dog food)&#8217;란 말이 있다. 영미권에서는 예전부터 쓰던 말인 듯 한데, 내 경우 조엘 온 소프트웨어의 저자 조엘 스폴스키(Joel Spolsky)를 통해 알게 되었다. SW 개발쪽에서 자신이 만든 제품을 자기가 직접 써보는 것을 &#8216;개밥을 먹는다&#8217;라고 표현한다고 한다. 보기에는 그럴싸 하지만 먹어보면 맛이 없는 음식 &#8211; 즉, 내가 만든 SW니까 멋지고 좋아보일 수는 [...]]]></description>
		<link>http://goodgle.kr/3216</link>
			</item>
	<item>
		<title>[InfoGraphic] 인터넷 경제의 가치 사슬</title>
		<description><![CDATA[* 이미지를 클릭하면 크고 아름다워 짐~ 시장조사기관인 atkearney에서 발간한 &#8216;Internet Value Chain Economics&#8216; 리포트 7페이지에 나와 있는 인포그래픽. 개인적으로 이해를 돕고자 번역해서 재구성해 봤다. 인터넷 경제를 구성하는 각 산업군과 기업을 중심으로 구성한 그래픽인데 &#8230; 자세히 뜯어보면 많은 의미가 튀어 나온다. 국내 기업과 비교해 보는 것도 재미있을 듯.]]></description>
		<link>http://goodgle.kr/3205</link>
			</item>
	<item>
		<title>스타트업이 선호하는 비지니스툴 BEST5</title>
		<description><![CDATA[isao의 IT,게임번역소 블로그에서 스타트업이 선호하는 비지니스툴 베스트5이라는 글에 트랙백을 건다. 일본 인터넷닷컴의 원문을 번역 정리한 글이다. 물론 스타트업뿐만 아니라 일반 기업/개인에게도 좋을 툴이 되어줄 듯 하다. 이메일서비스 1위 Google Apps, 2위 Microsoft Outlook, 3위 Go Daddy, 4위 Rackspace 5위 1-AND-1 : 역시 구글! 여전히 G메일을 대체할 수 있는 웹메일 서비스는 없는 것 같다. 지불처리 1위 [...]]]></description>
		<link>http://goodgle.kr/3188</link>
			</item>
	<item>
		<title>기획자 무용론에 대한 나름의 정리</title>
		<description><![CDATA[아무래도 IT 종사자가 많은 블로고스피어와 트위터에서 잊을만 하면 등장하는 떡밥 중 하나가 &#8216;기획자 무용론&#8217;이다. 보통 &#8216;기획자 vs 개발자 vs 디자이너&#8217;의 삼각구도가 성립되고, 각 측의 댓글 지원에 힘입어 격렬한 논쟁이 이어지곤 한다. 대개 건설적인 논쟁으로 발전하는 탓에 지켜보면서 보고 배우는 바가 많아서 그런 논쟁을 좋아하는 편이다. ^^; 그런데 얼마 전, 특이하게도 대결구도(?)가 아닌 자기비판적인 기획자 무용론이 [...]]]></description>
		<link>http://goodgle.kr/3067</link>
			</item>
	<item>
		<title>문서화는 반드시 필요한가?</title>
		<description><![CDATA[간만에 문서화에 대한 원론적 고찰에 잠시 빠져 보자. 파워트위터리언 중 한 분이신 박태웅 KTH 부사장은 트윗을 통해 &#8220;공유의 목적을, 이해를 공유하는 것에서 문서를 공유하는 것으로 옮겨가는 순간 비극이 시작된다.&#8220;라고 하셨다. 일단, 99% 공감한다. 소위 &#8216;한 문서&#8217;한다는 분들을 보면 이런 경험을 다 거쳤을 것으로 믿는다. 문서를 만들다 보면 주객이 전도되어 &#8216;What&#8217;과 &#8216;How&#8217;에 집착한 나머지 &#8216;Why?&#8217;를 잃어버리기 [...]]]></description>
		<link>http://goodgle.kr/3121</link>
			</item>
</channel>
</rss>

